Alterações

306 bytes adicionados ,  20h28min de 12 de novembro de 2021
→‎Jarra de conserva VS Barril: restore boldfacing, add 1.5 items, change g to ouros
Linha 80: Linha 80:  
|-
 
|-
 
|
 
|
*{{Name|Ancient Fruit|550g}}
+
*'''{{Name|Ancient Fruit|550 ouros}}'''
*{{Name|Apple|100g}}
+
*{{Name|Apple|100 ouros}}
*{{Name|Cactus Fruit|75g}}
+
*{{name|Banana|150 ouros}}
*{{Name|Cherry|80g}}
+
*{{Name|Cactus Fruit|75 ouros}}
*{{Name|Coconut|100g}}
+
*{{Name|Cherry|80 ouros}}
*{{Name|Cranberries|75g}}
+
*{{Name|Coconut|100 ouros}}
*{{Name|Crystal Fruit|150g}}
+
*{{Name|Cranberries|75 ouros}}
*{{Name|Grape|80g}}
+
*{{Name|Crystal Fruit|150 ouros}}
*{{Name|Melon|250g}}
+
*{{Name|Grape|80 ouros}}
*{{Name|Orange|100g}}
+
*{{name|Mango|130 ouros}}
*{{Name|Peach|140g}}
+
*'''{{Name|Melon|250 ouros}}'''
*{{Name|Pomegranate|140g}}
+
*{{Name|Orange|100 ouros}}
*{{Name|Rhubarb|220g}}
+
*{{Name|Peach|140 ouros}}
*{{Name|Spice Berry|80g}}
+
*'''{{name|Pineapple|300 ouros}}'''
*{{Name|Starfruit|750g}}
+
*{{Name|Pomegranate|140 ouros}}
*{{Name|Strawberry|120g}}
+
*'''{{Name|Rhubarb|220 ouros}}'''
 +
*{{Name|Spice Berry|80 ouros}}
 +
*'''{{Name|Starfruit|750 ouros}}'''
 +
*{{Name|Strawberry|120 ouros}}
 +
*{{name|Wild Plum|80 ouros}}
 
|
 
|
*{{Name|Pumpkin|320g}}
+
*'''{{Name|Pumpkin|320 ouros}}'''
*{{Name|Red Cabbage|260g}}
+
*'''{{Name|Red Cabbage|260 ouros}}'''
*{{Name|Hops|25g, mas o [[Pale Ale]] vende por 300g}}
+
*'''{{Name|Hops|class=inline}}''' (25 ouros, mas o [[Pale Ale]] vende por 300 ouros)
*{{Name|Wheat|25g, mas a [[Cerveja]] vende por 200g}}
+
*'''{{Name|Wheat|class=inline}}''' (25 ouros, mas a [[Cerveja]] vende por 200 ouros)
 
|}
 
|}
  
105 853

edições