Alterações

Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
921 bytes adicionados ,  19h42min de 4 de abril de 2023
Linha 265: Linha 265:  
{{Grangeptswrapper|footer}}
 
{{Grangeptswrapper|footer}}
   −
{|class="mw-collapsible mw-collapsed"
+
{{Grangeptswrapper
!style="text-align: left;"|<span style="font-size: larger;">Peixes&nbsp;</span>
+
|header
|-
+
|catname = Peixes
|
+
|catnum  = -4
 
+
|note    = ''Observe que [[Concha]] não é considerado um peixe, é considerado lixo no cálculo da pontuação.''}}
{|class="wikitable sortable"
+
{{Grangeptsrow|Blue Discus|Acará-Disco Azul|120|-4|qualities=0,1,2,4}}
!Item
+
{{Grangeptsrow|Largemouth Bass|Achigã|100|-4|qualities=0,1,2,4}}
!Valor
+
{{Grangeptsrow|Smallmouth Bass|Achigã-pequeno|50|-4|qualities=0,1,2,4}}
!Normal
+
{{Grangeptsrow|Albacore|Albacora|75|-4|qualities=0,1,2,4}}
!Prata
+
{{Grangeptsrow|Shad|Alocine|60|-4|qualities=0,1,2,4}}
!Ouro
+
{{Grangeptsrow|Anchovy|Anchova|30|-4|qualities=0,1,2,4}}
!Irídio
+
{{Grangeptsrow|Sandfish|Areinha|75|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Albacore|75|y|iridium=y|name=Albacora}}
+
{{Grangeptsrow|Herring|Arenque|30|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Anchovy|30|y|iridium=y|name=Anchova}}
+
{{Grangeptsrow|Stingray|Arraia|180|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Angler|900|y|iridium=y|name=Tamboril}}
+
{{Grangeptsrow|Tuna|Atum|100|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Blobfish|500|y|iridium=y|name=Peixe-bolha}}
+
{{Grangeptsrow|Catfish|Bagre|200|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Bream|45|y|iridium=y|name=Brema}}
+
{{Grangeptsrow|Pufferfish|Baiacu|200|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Bullhead|75|y|iridium=y|name=Peixe-gato}}
+
{{Grangeptsrow|Cockle|Berbigão|50|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Carp|30|y|iridium=y|name=Carpa}}
+
{{Grangeptsrow|Bream|Brema|45|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Catfish|200|y|iridium=y|name=Bagre}}
+
{{Grangeptsrow|Shrimp|Camarão|60|-4|qualities=0}}
{{FairPoints|Chub|50|y|iridium=y|name=Esquálio}}
+
{{Grangeptsrow|Periwinkle|Caramujo|20|-4|qualities=0}}
{{FairPoints|Cockle|50|y|name=Berbigão}}
+
{{Grangeptsrow|Crab|Caranguejo|100|-4|qualities=0}}
{{FairPoints|Crab|100|y|iridium=n|name=Caranguejo}}
+
{{Grangeptsrow|Carp|Carpa|30|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Crayfish|75|y|iridium=n|name=Lagostim}}
+
{{Grangeptsrow|Midnight Carp|Carpa da meia-noite|150|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Crimsonfish|1500|y|iridium=y|name=Peixe-carmim}}
+
{{Grangeptsrow|Scorpion Carp|Carpa escorpiônica|150|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Dorado|100|y|iridium=y|name=Dourado}}
+
{{Grangeptsrow|Mutant Carp|Carpa mutante|1000|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Eel|85|y|iridium=y|name=Enguia}}
+
{{Grangeptsrow|Radioactive Carp|Carpa Radioativa|1000|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Flounder|100|y|iridium=y|name=Linguado}}
+
{{Grangeptsrow|Ice Pip|Chione|500|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Ghostfish|45|y|iridium=y|name=Peixe-fantasma}}
+
{{Grangeptsrow|Red Snapper|Cioba|50|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Glacierfish|1000|y|iridium=y|name=Peixe-gelo}}
+
{{Grangeptsrow|Dorado|Dourado|100|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Halibut|80|y|iridium=y|name=Halibute}}
+
{{Grangeptsrow|Eel|Enguia|85|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Herring|30|y|iridium=y|name=Arenque}}
+
{{Grangeptsrow|Lava Eel|Enguia de lava|700|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Ice Pip|500|y|iridium=y|name=Chione}}
+
{{Grangeptsrow|Chub|Esquálio|50|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Largemouth Bass|100|y|iridium=y|name=Achigã}}
+
{{Grangeptsrow|Sturgeon|Esturjão|200|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Lava Eel|700|y|iridium=y|name=Enguia de lava}}
+
{{Grangeptsrow|Son of Crimsonfish|Filho do Peixe-Carmim|1500|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Legend|5000|y|iridium=y|name=Lenda}}
+
{{Grangeptsrow|Halibut|Halibute|80|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Lingcod|120|y|iridium=y|name=Ófis}}
+
{{Grangeptsrow|Lobster|Lagosta|120|-4|qualities=0}}
{{FairPoints|Lobster|120|y|iridium=n|name=Lagosta}}
+
{{Grangeptsrow|Crayfish|Lagostim|75|-4|qualities=0}}
{{FairPoints|Midnight Carp|150|y|iridium=y|name=Carpa da meia-noite}}
+
{{Grangeptsrow|Legend|Lenda|5000|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Midnight Squid|100|y|iridium=y|name=Lula da Meia-noite}}
+
{{Grangeptsrow|Legend II|Lenda II|5000|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Mussel|30|y|name=Mexilhão}}
+
{{Grangeptsrow|Snail|Lesma|65|-4|qualities=0}}
{{FairPoints|Mutant Carp|1000|y|iridium=y|name=Carpa mutante}}
+
{{Grangeptsrow|Flounder|Linguado|100|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Octopus|150|y|iridium=y|name=Polvo}}
+
{{Grangeptsrow|Pike|Lúcio|100|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Oyster|40|y|name=Ostra}}
+
{{Grangeptsrow|Squid|Lula|80|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Perch|55|y|iridium=y|name=Perca}}
+
{{Grangeptsrow|Midnight Squid|Lula da Meia-noite|100|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Periwinkle|20|y|iridium=n|name=Caramujo}}
+
{{Grangeptsrow|Woodskip|Madeirão|75|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Pike|100|y|iridium=y|name=Lúcio}}
+
{{Grangeptsrow|Mussel|Mexilhão|30|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Pufferfish|200|y|iridium=y|name=Baiacu}}
+
{{Grangeptsrow|Lingcod|Ófis|120|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Rainbow Trout|65|y|iridium=y|name=Truta arco-íris}}
+
{{Grangeptsrow|Oyster|Ostra|40|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Red Mullet|75|y|iridium=y|name=Salmonete}}
+
{{Grangeptsrow|Spook Fish|Peixe Assustador|220|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Red Snapper|50|y|iridium=y|name=Cioba}}
+
{{Grangeptsrow|Blobfish|Peixe-bolha|500|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Salmon|75|y|iridium=y|name=Salmão}}
+
{{Grangeptsrow|Crimsonfish|Peixe-carmim|1500|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Sandfish|75|y|iridium=y|name=Areinha}}
+
{{Grangeptsrow|Ghostfish|Peixe-fantasma|45|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Sardine|40|y|iridium=y|name=Sardinha}}
+
{{Grangeptsrow|Bullhead|Peixe-gato|75|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Scorpion Carp|150|y|iridium=y|name=Carpa escorpiônica}}
+
{{Grangeptsrow|Glacierfish|Peixe-gelo|1000|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Sea Cucumber|75|y|iridium=y|name=Pepino-do-mar}}
+
{{Grangeptsrow|Glacierfish Jr.|Peixe-Gelo Jr.|1000|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Shad|60|y|iridium=y|name=Alocine}}
+
{{Grangeptsrow|Lionfish|Peixe-Leão|100|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Shrimp|60|y|iridium=n|name=Camarão}}
+
{{Grangeptsrow|Stonefish|Peixe-pedra|300|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Slimejack|100|y|iridium=y|name=Salmão mutante}}
+
{{Grangeptsrow|Sunfish|Peixe-sol|30|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Smallmouth Bass|50|y|iridium=y|name=Achigã-pequeno}}
+
{{Grangeptsrow|Sea Cucumber|Pepino-do-mar|75|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Snail|65|y|iridium=n|name=Lesma}}
+
{{Grangeptsrow|Perch|Perca|55|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Spook Fish|220|y|iridium=y|name=Peixe Assustador}}
+
{{Grangeptsrow|Walleye|Picão-verde|105|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Squid|80|y|iridium=y|name=Lula}}
+
{{Grangeptsrow|Octopus|Polvo|150|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Stonefish|300|y|iridium=y|name=Peixe-pedra}}
+
{{Grangeptsrow|Salmon|Salmão|75|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Sturgeon|200|y|iridium=y|name=Esturjão}}
+
{{Grangeptsrow|Tiger Trout|Salmão híbrido|150|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Sunfish|30|y|iridium=y|name=Peixe-sol}}
+
{{Grangeptsrow|Slimejack|Salmão mutante|100|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Super Cucumber|250|y|iridium=y|name=Superpepino}}
+
{{Grangeptsrow|Void Salmon|Salmão nulo|150|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Tiger Trout|150|y|iridium=y|name=Salmão híbrido}}
+
{{Grangeptsrow|Red Mullet|Salmonete|75|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Tilapia|75|y|iridium=y|name=Tilápia}}
+
{{Grangeptsrow|Sardine|Sardinha|40|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Tuna|100|y|iridium=y|name=Atum}}
+
{{Grangeptsrow|Ms. Angler|Srta. Tamboril|900|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Void Salmon|150|y|iridium=y|name=Salmão nulo}}
+
{{Grangeptsrow|Super Cucumber|Superpepino|250|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Walleye|105|y|iridium=y|name=Picão-verde}}
+
{{Grangeptsrow|Angler|Tamboril|900|-4|qualities=0,1,2,4}}
{{FairPoints|Woodskip|75|y|iridium=y|name=Madeirão}}
+
{{Grangeptsrow|Tilapia|Tilápia|75|-4|qualities=0,1,2,4}}
|}
+
{{Grangeptsrow|Rainbow Trout|Truta arco-íris|65|-4|qualities=0,1,2,4}}
|}
+
{{Grangeptswrapper|footer}}
    
{|class="mw-collapsible mw-collapsed"
 
{|class="mw-collapsible mw-collapsed"
105 773

edições

Menu de navegação