Alterações

Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Linha 41: Linha 41:  
|-
 
|-
 
| <table>
 
| <table>
<tr><td>{{name|Largemouth Bass|1|link=Smoked Fish{{!}}Smoked Largemouth Bass}}</td></tr>
+
<tr><td>{{name|Largemouth Bass|1|link=Peixe Defumado{{!}}Achigã Defumada}}</td></tr>
<tr><td>{{name|Bream|1|link=Smoked Fish{{!}}Smoked Bream}}</td></tr>
+
<tr><td>{{name|Bream|1|link=Peixe Defumado{{!}}Brema Defumada}}</td></tr>
<tr><td>{{name|Bullhead|1|link=Smoked Fish{{!}}Smoked Bullhead}}</td></tr>
+
<tr><td>{{name|Bullhead|1|link=Peixe Defumado{{!}}Peixe-gato Defumado}}</td></tr>
<tr><td>{{name|Chub|1|link=Smoked Fish{{!}}Smoked Chub}}</td></tr>
+
<tr><td>{{name|Chub|1|link=Peixe Defumado{{!}}Esquálio Defumado}}</td></tr>
<tr><td>{{name|Ghostfish|1|link=Smoked Fish{{!}}Smoked Ghostfish}}</td></tr>
+
<tr><td>{{name|Ghostfish|1|link=Peixe Defumado{{!}}Peixe-fantasma Defumado}}</td></tr>
<tr><td>{{name|Flounder|1|link=Smoked Fish{{!}}Smoked Flounder}}</td></tr>
+
<tr><td>{{name|Flounder|1|link=Peixe Defumado{{!}}Linguado Defumado}}</td></tr>
<tr><td>{{name|Shad|1|link=Smoked Fish{{!}}Smoked Shad}}</td></tr>
+
<tr><td>{{name|Shad|1|link=Peixe Defumado{{!}}Alocine Defumado}}</td></tr>
<tr><td>{{name|Rainbow Trout|1|link=Smoked Fish{{!}}Smoked Rainbow Trout}}</td></tr>
+
<tr><td>{{name|Rainbow Trout|1|link=Peixe Defumado{{!}}Truta arco-íris Defumada}}</td></tr>
<tr><td>{{name|Tilapia|1|link=Smoked Fish{{!}}Smoked Tilapia}}</td></tr>
+
<tr><td>{{name|Tilapia|1|link=Peixe Defumado{{!}}Tilápia Defumada}}</td></tr>
<tr><td>{{name|Red Mullet|1|link=Smoked Fish{{!}}Smoked Red Mullet}}</td></tr>
+
<tr><td>{{name|Red Mullet|1|link=Peixe Defumado{{!}}Salmonete Defumado}}</td></tr>
<tr><td>{{name|Tuna|1|link=Smoked Fish{{!}}Smoked Tuna}}</td></tr>
+
<tr><td>{{name|Tuna|1|link=Peixe Defumado{{!}}Atum Defumado}}</td></tr>
<tr><td>{{name|Midnight Carp|1|link=Smoked Fish{{!}}Smoked Midnight Carp}}</td></tr>
+
<tr><td>{{name|Midnight Carp|1|link=Peixe Defumado{{!}}Carpa da meia-noite Defumada}}</td></tr>
<tr><td>{{name|Salmon|1|link=Smoked Fish{{!}}Smoked Salmon}}</td></tr>
+
<tr><td>{{name|Salmon|1|link=Peixe Defumado{{!}}Salmão Defumado}}</td></tr>
<tr><td>{{name|Perch|1|link=Smoked Fish{{!}}Smoked Perch}}</td></tr>
+
<tr><td>{{name|Perch|1|link=Peixe Defumado{{!}}Perca Defumada}}</td></tr>
 
</table>
 
</table>
 
| Smoking a [[Fish]] in a [[Fish Smoker]]
 
| Smoking a [[Fish]] in a [[Fish Smoker]]
Linha 69: Linha 69:     
The Smoked Fish that can be picked varies by season.  
 
The Smoked Fish that can be picked varies by season.  
<ul><li>[[Spring]]: [[Largemouth Bass]], [[Bream]], [[Bullhead]], [[Chub]], [[Ghostfish]], [[Flounder]], [[Shad]]</li>
+
<ul><li>[[Primavera]]: [[Achigã]], [[Brema]], [[Peixe-gato]], [[Esquálio]], [[Peixe-fantasma]], [[Linguado]], [[Alocine]]</li>
<li>[[Summer]]: [[Largemouth Bass]], [[Bream]], [[Bullhead]], [[Chub]], [[Ghostfish]], [[Flounder]], [[Shad]], [[Rainbow Trout]], [[Tilapia]], [[Red Mullet]], [[Tuna]]</li>
+
<li>[[Verão]]: [[Achigã]], [[Brema]], [[Peixe-gato]], [[Esquálio]], [[Peixe-fantasma]], [[Linguado]], [[Alocine]], [[Truta arco-íris]], [[Tilápia]], [[Salmonete]], [[Atum]]</li>
<li>[[Fall]]: [[Largemouth Bass]], [[Bream]], [[Bullhead]], [[Chub]], [[Ghostfish]], [[Tilapia]], [[Midnight Carp]], [[Salmon]]</li>
+
<li>[[Outono]]: [[Achigã]], [[Brema]], [[Peixe-gato]], [[Esquálio]], [[Peixe-fantasma]], [[Tilápia]], [[Carpa da meia-noite]], [[Salmão]]</li>
<li>[[Winter]]: [[Largemouth Bass]], [[Bream]], [[Bullhead]], [[Chub]], [[Ghostfish]], [[Red Mullet]], [[Tuna]], [[Perch]], [[Midnight Carp]]</li></ul>
+
<li>[[Inverno]]: [[Achigã]], [[Brema]], [[Peixe-gato]], [[Esquálio]], [[Peixe-fantasma]], [[Salmonete]], [[Atum]], [[Perca]], [[Carpa da meia-noite]]</li></ul>
    
In Fall, Salmon is twice as likely to be chosen as the rest of the fish, which are all equally likely. In Spring, Summer, and Winter, all fish are equally likely to be chosen.
 
In Fall, Salmon is twice as likely to be chosen as the rest of the fish, which are all equally likely. In Spring, Summer, and Winter, all fish are equally likely to be chosen.
4 495

edições

Menu de navegação