Alterações

Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Linha 32: Linha 32:  
|-
 
|-
 
| [[Smoked Fish]] (1)
 
| [[Smoked Fish]] (1)
*{{Season|Spring}}: [[Bream]], [[Bullhead]], [[Chub]], [[Flounder]], [[Ghostfish]], [[Largemouth Bass]], or [[Shad]]
+
*{{Season|Spring}}: [[Brema]], [[Bullhead]], [[Chub]], [[Flounder]], [[Ghostfish]], [[Largemouth Bass]], or [[Shad]]
*{{Season|Summer}}: [[Bream]], [[Bullhead]], [[Chub]], [[Flounder]], [[Ghostfish]], [[Largemouth Bass]], [[Rainbow Trout]], [[Red Mullet]], [[Shad]], [[Tilapia]], or [[Tuna]]
+
*{{Season|Summer}}: [[Brema]], [[Bullhead]], [[Chub]], [[Flounder]], [[Ghostfish]], [[Largemouth Bass]], [[Rainbow Trout]], [[Red Mullet]], [[Shad]], [[Tilapia]], or [[Tuna]]
*{{Season|Fall}}: [[Bream]], [[Bullhead]], [[Chub]], [[Ghostfish]], [[Largemouth Bass]], [[Midnight Carp]], [[Salmon]], or [[Tilapia]]
+
*{{Season|Fall}}: [[Brema]], [[Bullhead]], [[Chub]], [[Ghostfish]], [[Largemouth Bass]], [[Midnight Carp]], [[Salmon]], or [[Tilapia]]
*{{Season|Winter}}: [[Bream]], [[Bullhead]], [[Chub]], [[Ghostfish]], [[Largemouth Bass]], [[Midnight Carp]], [[Perch]], [[Red Mullet]], or [[Tuna]]
+
*{{Season|Winter}}: [[Brema]], [[Bullhead]], [[Chub]], [[Ghostfish]], [[Largemouth Bass]], [[Midnight Carp]], [[Perch]], [[Red Mullet]], or [[Tuna]]
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" style="text-align: center;"|[[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] Reward:
 
| colspan="2" style="text-align: center;"|[[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] Reward:
92

edições

Menu de navegação