A Montanha
A Montanha É a região localizada ao norte da Vila Pelicanos. Para o oeste é uma saída para o Bosque, uma rota que liga a fazenda. E ao Sul temos uma passagem que liga a Vila Pelicanos, no início do jogo essas são as duas únicas saídas disponíveis nessa área, porém ao decorrer da jogatina, diversos eventos ocorrem nesse local que liberam outras "passagens":
- No dia 5 da Primavera, a pedra presente na ponte é removida, dando acesso as Minas e a Guilda dos Aventureiros
- No dia 3 do Verão, um terremoto abre uma passagem ao Norte para a Ferrovia
- A ponte que leva a Pedreira pode ser reparada. (completando um conjunto no centro comunitário ou por 25 000 ouros na Joja).
- A pedra brilhante na frente da ponte que leva as Minas pode ser retirada. (completando um conjunto no centro comunitário ou por 20 000 ouros na Joja).
Localizações notáveis
Imagem | Nome | Descrição | Ocupantes |
---|---|---|---|
Carpintaria | Localizada à Oeste, a Carpintaria é onde a Robin dirige seu negócio de carpinteira. Seu marido Demetrius e filhos Maru e Sebastian também vivem aqui na casa anexa. | ||
Tenda | Nordeste da carpintaria; É aqui que Linus vive e passa a maior parte do tempo. | ||
Lago da Montanha | Um lago de montanha que divide a área, é apenas uma ponte para o norte. No início do jogo, o caminho além do lago é bloqueado por um deslizamento de terra. Isso será desobstruído após alguns dias. | ||
As Minas | Além do lago, fica a entrada de uma mina infestada de monstros que é a principal fonte de pedra e minérios para a cidade. | ||
Guilda dos Aventureiros | Mais ao longo do caminho das minas, Marlon e Gil residem aqui. Uma vez que o acesso é adquirido, ele fornece uma loja vendendo certas Armas, Calçados e Anéis e comprando componentes de monstro. | ||
Pedreira | Uma grande área além da ponte quebrada, onde depósitos de pedra e minério são gerados a cada dia. É desbloqueado após a conclusão dos Conjuntos da Sala de Artesanato no Centro Comunitário. |
Coleta
Os itens coletáveis que podem aparecer nas Montanhas são:
- Na Primavera: Alho-poró (58%) e Raiz-forte (42%)
- No Verão: Uva (62%) e Café de jardim (38%)
- No Outono: Avelã, Cogumelo comum (24%) e Ameixa selvagem (24%)
- No Inverno: Flor de açafrão (40%), Fruta de cristal (38%) e Azevinho (22%)
Os itens coletáveis aparecem em uma média de 0.5 por noite. O mapa mostra os possíveis locais onde itens podem aparecer em magenta e vermelho; quando as árvores originais estão presentes, os quadrados em magenta tem uma chance 90% de aparecerem itens já que eles são identificados como sendo atrás delas.
Pontos de artefato
Artefatos que podem ser encontrados na Montanha ao cavar Pontos de Artefato são:
- Caveira pré-histórica (0.6% + 3-6%)
- Engrenagem velha (4%)
- Biface pré-histórico (3%)
- Boneco antigo (3%)
- Ferramenta pré-histórica (2%)
- Trilobita (1.8%)
- Ponta de flecha (1.6%)
- Palha para mastigar (1.5%)
- Flauta de ossos (0.7%)
- Semente antiga (0.7%)
- Fóssil de anfíbio (0.6%)
- Espada antiga (0.6%)
- Ovo de dinossauro (0.6%)
- Boneco estranho (0.06%)
- Boneco estranho (0.06%)
Outros itens possíveis são:
- 1-3 Argila (14-29%)
- Livros perdidos (20% + 3-7%); assim que todos os Livros forem encontrados, qualquer possível livro será substituído por Sementes mistas.
- Somente no Inverno: Raiz de inverno (18%)
- Somente no Inverno: Inhame de neve (12%)
- 1-3 Pedra (5-10%)
- 1-3 Minério de cobre (2.5-5%)
- 1-3 Carvão (1.8-4%)
- Somente na Primavera: 2-5 Broto de arroz (4%)
- Um dos Recados Secretos não vistos: até 3% de chance, somente se o jogador possuir a Lupa.
Pontos de artefato aparecem em uma média de 0.4 por noite, exceto no inverno onde a média sobe para 0.9 por noite.
Pesca
Um grande lago contendo vários tipos de Peixes preenche o meio do mapa da Montanha. As Carpas encontradas aqui são particularmente fáceis de capturar, fazendo do lago um bom lugar para praticar a Pesca no início do jogo. Um dos peixes lendários, a Lenda também se encontra aqui.
Hora | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primavera | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Achigã | |||||||||||||||||||||
Lenda | Apenas dias chuvosos | ||||||||||||||||||||
Peixe-gato | |||||||||||||||||||||
Carpa | |||||||||||||||||||||
Esquálio | |||||||||||||||||||||
Algas verdes | |||||||||||||||||||||
Verão | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Achigã | |||||||||||||||||||||
Truta arco-íris | Apenas dias ensolarados | ||||||||||||||||||||
Esturjão | |||||||||||||||||||||
Peixe-gato | |||||||||||||||||||||
Carpa | |||||||||||||||||||||
Esquálio | |||||||||||||||||||||
Algas verdes | |||||||||||||||||||||
Outono | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Achigã | |||||||||||||||||||||
Peixe-gato | |||||||||||||||||||||
Carpa | |||||||||||||||||||||
Esquálio | |||||||||||||||||||||
Algas verdes | |||||||||||||||||||||
Picão-verde | Apenas dias chuvosos | ||||||||||||||||||||
Carpa da meia-noite | |||||||||||||||||||||
Inverno | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Achigã | |||||||||||||||||||||
Esturjão | |||||||||||||||||||||
Peixe-gato | |||||||||||||||||||||
Esquálio | |||||||||||||||||||||
Algas verdes | |||||||||||||||||||||
Ófis | |||||||||||||||||||||
Perca | |||||||||||||||||||||
Carpa da meia-noite |
Eventos
Evento | Ocorre | Descrição |
---|---|---|
Temporada de Amora-silvestre | Primavera 15-18 | Os arbustos podem ser "usados" para obter Amoras-silvestres |
Terremoto | Verão, Dia 3 | Abre caminho para a Ferrovia e o Spa. |
Temporada de Amora | Outono 8-11 | Os arbustos podem ser "usados" para obter Amoras |
Ponte reparada | Todos os Conjuntos da Sala de Artesanato completos | Ponte para a Pedreira reparada |
Remoção da pedra brilhante | Todos os Conjuntos do Aquário completos | Pedra bloqueando o fluxo da água à esquerda da entrada da mina removida |
Localizações | |
---|---|
Locais | Bosque • Bosque Secreto • Carrinho da Mina • Caverna da Caveira • Caverna da Fazenda • Caverna do Vulcão • Cemitério • Covil dos Insetos Mutantes • Cume • Deserto Calico • Esgotos • Fazenda • Ferrovia • Floresta Cinzaseiva • Ilha Gengibre • Lagoa da Fazenda • Mina da pedreira • Minas • Montanha • Pântano da bruxa • Pedreira • Ponto de Ônibus • Praia • Túnel • Vila Pelicanos |