Vila Pelicanos
Vila Pelicanos é para onde o jogador se move no início do jogo, localizado em Stardew Valley. Vila Pelicanos é onde a maioria dos moradores vive, trabalha e socializa.
Lewis é o prefeito da Vila Pelicanos e tem sido por muitos anos; Ele comenta que ele não teve concorrência para o papel desde que se tornou prefeito.
A entrada noroeste da cidade liga-se ao Ponto de Ônibus e à Fazenda. A passagem do sudoeste conecta-se à Floresta Cinzaseiva, que contem o Rancho da Marnie, a Cabana da Leah, e a Torre do mago. Diretamente ao sul da cidade é A Praia. O norte da cidade conecta-se A Montanha, com a Carpintaria da Robin, As Minas, a Guilda dos Aventureiros, a Ferrovia, e a Pedreira.
Locais Chave
Imagem | Nome | Residentes |
---|---|---|
Armazém do Pierre | ||
Clínica do Harvey | ||
Centro Comunitário | Junimos | |
Museu | ||
Ferreiro | ||
Mercado Joja | ||
Saloon Fruta Estrelar |
Outros Residentes
Imagem | Nome | Residentes |
---|---|---|
Estrada do Rio, nº 1 | ||
Trailer | ||
Mansão do Prefeito | ||
Rua do Salgueiro, nº 1 | ||
Rua do Salgueiro, nº 2 |
Urso do Lixo
No primeiro dia sem chuva do Ano 3, o Urso do Lixo vai aparecer no sul da Floresta Cinzaseiva. Levando pra ele os 4 pedidos, vai levar a uma cena onde ele limpa o lixo da Floresta e o Lixo na frente do Trailer. A casinha do cachorro também recebe uma melhoria.
Coleta
Itens coletáveis que podem ser encontrados na Vila Pelicanos são:
- Na Primavera: Narciso (100%)
- No Verão: Ervilha-de-cheiro (100%)
- No Outono: Amora (100%)
- No Inverno: Flor de açafrão (54%), Azevinho (38%), e Fruta de cristal (8%)
Itens coletáveis aparecem em uma média de 1.2 por noite na primavera e no verão; 0.9 por noite no outono; e, 0.7 por noite no Inverno. O mapa mostra as possíveis localizações em vermelho.
Pontos de artefato
Artefatos que podem aparecer ao cavar pontos de artefato na vila Pelicanos são:
- Colher enferrujada (4% + 6-11%)
- Costela pré-história (2.2-4%)
- Ânfora quebrada (3%)
- Boneco antigo (0.8%)
- Palha para mastigar (0.8%)
- Escápula pré-histórica (0.7%)
- Leque ornamental (0.6%)
- Tambor antigo (0.4%)
- Flauta de ossos (0.4%)
- Boneco estranho (0.07%)
- Boneco estranho (0.07%)
Outros possíveis itens são:
- Livros perdidos (20% + 4-8%); assim que todos os livros forem encontrados, qualquer potencial Livro será substituído por Sementes mistas.
- 1-3 Argila (12-24%)
- Apenas no Inverno: Raiz de inverno (21%)
- Apenas no Inverno: Inhame de neve (14%)
- 1-3 Minério de cobre (7-14%)
- 1-3 Pedra (4-8%)
- Somente durante a Primavera: 2-5 Broto de arroz (4%)
- Um Recados Secretos não vista: até 2.1% de chance, apenas se o jogador tiver uma Lupa.
Pontos de artefato aparecem em uma média de 0.2 por noite, exceto no Inverno quando a média sobe para 0.8 por noite.
Pesca
Peixes de rio podem ser capturados no rio passando pela Vila. No outono, um peixe lendário, o Tamboril pode ser capturado perto do final do Norte do rio.
Hora | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primavera | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Peixe-sol | Apenas dias ensolarados | ||||||||||||||||||||
Bagre | Apenas dias chuvosos | ||||||||||||||||||||
Algas verdes | |||||||||||||||||||||
Achigã-pequeno | |||||||||||||||||||||
Alocine | Apenas dias chuvosos | ||||||||||||||||||||
Brema | |||||||||||||||||||||
Verão | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Truta arco-íris | Apenas dias ensolarados | ||||||||||||||||||||
Peixe-sol | Apenas dias ensolarados | ||||||||||||||||||||
Algas verdes | |||||||||||||||||||||
Lúcio | |||||||||||||||||||||
Alocine | Apenas dias chuvosos | ||||||||||||||||||||
Brema | |||||||||||||||||||||
Outono | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Salmão | |||||||||||||||||||||
Salmão híbrido | |||||||||||||||||||||
Bagre | Apenas dias chuvosos | ||||||||||||||||||||
Algas verdes | |||||||||||||||||||||
Achigã-pequeno | |||||||||||||||||||||
Alocine | Apenas dias chuvosos | ||||||||||||||||||||
Picão-verde | Apenas dias chuvosos | ||||||||||||||||||||
Brema | |||||||||||||||||||||
Inverno | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Salmão híbrido | |||||||||||||||||||||
Algas verdes | |||||||||||||||||||||
Ófis | |||||||||||||||||||||
Perca | |||||||||||||||||||||
Lúcio | |||||||||||||||||||||
Brema |
Trívia
- Vila Pelicanos está localizada dentro da República Ferngill, em guerra com o Império Goroto do outro lado do Mar das Joias [1].
Referências
Localizações | |
---|---|
Locais | Bosque • Bosque Secreto • Carrinho da Mina • Caverna da Caveira • Caverna da Fazenda • Caverna do Vulcão • Cemitério • Covil dos Insetos Mutantes • Cume • Deserto Calico • Esgotos • Fazenda • Ferrovia • Floresta Cinzaseiva • Ilha Gengibre • Lagoa da Fazenda • Mina da pedreira • Minas • Montanha • Pântano da bruxa • Pedreira • Ponto de Ônibus • Praia • Túnel • Vila Pelicanos |