Tingimento
Tingimento é o processo de mudar a cor das roupas. Tingir pode ser feito de duas maneiras, ambas disponíveis na casa da Emily: usando os potes de tinta e a máquina de costura. Ambos são desbloqueados durante uma cutscene com a Emily depois de obter no mínimo 1 Tecido.
Potes de Tinta
Você pode alterar a cor da roupa, usando os Potes de Tintas à direita da máquina de costura na casa de Emily. Você deve usar os itens que deseja tingir (cada item será pintado separadamente, sem nenhum custo extra).
Para criar um corante, você precisa interagir com os potes e ter um item no seu inventário que representa cada pote de corante (vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo). Os itens do seu inventário terão um ponto colorido no canto inferior esquerdo que corresponde ao pote de cores ao qual eles pertencem. Passar o mouse sobre cada vaso também mostrará os itens disponíveis para essa cor. Depois de encher cada pote, um frasco de corante acenderá no menu. Ao clicar no botão, as barras de cores do menu 'criar um personagem' aparecerão para você criar o corante / cor desejado para a peça de roupa, e os itens nos vasos de cores serão consumidos.
Itens de Tingimento Aceitos
Abaixo estão as listas completas de todos os itens que os potes de tinta aceitam. Itens em negrito indicam itens aceitos na caixa de depósito para o Pedido Especial "Granja Prismática de Qi".
Máquina de Costura
Você também pode usar a máquina de costura para uma mudança básica de cor, colocando o item de vestuário na alimentação na parte inferior esquerda da máquina de costura e o item a ser usado como corante é colocado no carretel no canto superior direito. O item no carretel é consumido no processo. Há uma prévia do item alterado no menu da máquina de costura.
O uso de um Fragmento prismático para tingir roupas abrirá um menu onde você pode escolher qualquer cor usando os botões deslizantes.
Quando você tinge usando a máquina de costura, obtém uma combinação da cor atual do item e do item que você usa. Por exemplo, se você tiver uma saia roxa escura e adicionar lã (branca) como agente moribundo, ela ficará roxa clara. Se você adicionar lã novamente à nova saia, ela se tornará um roxo ainda mais claro. Se você adicionar lã novamente, ela será branca. Camisa tão azul + item vermelho = arroxeado. Camisa azul + item amarelo = esverdeado. Etc etc.
Tons de Tintura
O tom do corante base é 25%, tom "Médio" é 50%, e tom "Forte" é 100%. Para obter a saturação total da cor, pode ser necessário tingir a roupa até 4 vezes.
Abaixo, é mostrada uma comparação do efeito do tom da tinta em uma camisa branca. Quartzo de fogo tem um tom de tintura normal, Parmesão com berinjela tem um tom de tintura médio, e Oxicoco tem um tom de tintura forte.
Original | 25% | 50% | 75% | 100% |
---|---|---|---|---|
× 1 | × 2 | × 3 | × 4 |
Abaixo, é mostrada uma tabela expansível de todos os itens que podem ser usados para tingir roupas na máquina de costura, suas cores e intensidades de tingimento.
Item | Cor | Cor em Saturação Total (RGB) |
Tom da Tintura | |
---|---|---|---|---|
Nome | ||||
Bolota | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Aerinita | Ciano | 0,255,255 | ||
Ovas Maturadas (qualquer) | Laranja | 255,128,0 | ||
Alamita | Cinza Escuro | 128,128,128 | ||
Albacora | Azul | 46,85,183 | ||
Sopa de alga | Verde Escuro | 0,100,0 | ||
Amaranto | Rosa Escuro | 219,112,147 | Médio | |
Ametista | Roxo | 115,41,181 | ||
Fóssil de anfíbio | Branco | 255,255,255 | ||
Âncora | Cinza Escuro | 128,128,128 | Forte | |
Anchova | Azul | 46,85,183 | ||
Boneco antigo | Azul | 46,85,183 | Forte | |
Tambor antigo | Roxo | 115,41,181 | Forte | |
Fruta antiga | Ciano | 0,255,255 | ||
Espada antiga | Cinza Escuro | 128,128,128 | Forte | |
Tamboril | Amarelo | 255,230,0 | ||
Maçã | Vermelho | 220,0,0 | ||
Damasco | Laranja | 255,128,0 | ||
Água-marinha | Verde Azulado | 127,255,212 | ||
Ponta de flecha | Cinza Escuro | 128,128,128 | Forte | |
Alcachofra | Verde | 10,143,0 | Médio | |
Molho de alcachofra | Branco | 255,255,255 | ||
Prato de outono | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Isca | Rosa | 255,163,186 | ||
Peixe cozido | Amarelo | 255,230,0 | ||
Barita | Vermelho | 220,0,0 | ||
Basalto | Cinza Escuro | 128,128,128 | ||
Fertilizante básico | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Solo retentor | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Asa de morcego | Preto | 45,45,45 | ||
Conjunto de pilhas | Ciano | 0,255,255 | ||
Pote de feijão | Verde | 10,143,0 | ||
Cerveja | Amarelo | 255,230,0 | ||
Beterraba | Púrpura | 148,0,211 | Forte | |
Quatrônio | Preto | 45,45,45 | ||
Amora | Azul Escuro | 0,0,139 | ||
Mexido de amoras | Azul Escuro | 0,0,139 | ||
Peixe-bolha | Areia | 255,222,173 | ||
Jasmim-Azul | Azul | 46,85,183 | Médio | |
Ovo de gosma Azul | Azul | 46,85,183 | ||
Mirtilo | Azul | 46,85,183 | Forte | |
Torta de Mirtilo | Azul | 46,85,183 | ||
Couve chinesa | Verde | 10,143,0 | Médio | |
Bomba | Preto | 45,45,45 | ||
Flauta de ossos | Areia | 255,222,173 | Forte | |
Buquê | Rosa | 255,163,186 | ||
Pão | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Brema | Azul | 46,85,183 | ||
CD quebrado | Ciano | 0,255,255 | ||
Óculos quebrados | Ciano | 0,255,255 | ||
Brusqueta | Vermelho | 220,0,0 | ||
Carne de inseto | Magenta | 255,20,147 | ||
Peixe-gato | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Fruto do cacto | Verde | 10,143,0 | ||
Calcita | Amarelo | 255,230,0 | ||
Carpa | Amarelo | 255,230,0 | ||
Carpa-surpresa | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Bagre | Cinza Escuro | 128,128,128 | ||
Couve-flor | Branco | 255,255,255 | Médio | |
Cenoura subterrânea | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Caviar | Preto | 45,45,45 | ||
Celestina | Cinza Claro | 197,213,224 | ||
Cantarelo | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Queijo | Amarelo | 255,230,0 | ||
Couve-flor com queijo | Branco | 255,255,255 | ||
Cereja | Vermelho | 220,0,0 | ||
Bombinha | Vermelho | 220,0,0 | ||
Palha para mastigar | Marrom Escuro | 130,73,37 | Forte | |
Estátua de galinha | Areia | 255,222,173 | Forte | |
Ânfora quebrada | Marrom Escuro | 130,73,37 | Forte | |
Bolo de chocolate | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Sopa de peixe | Branco | 255,255,255 | ||
Esquálio | Cinza Escuro | 128,128,128 | ||
Concha | Ciano Claro | 180,255,255 | ||
Argila | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Tecido | Branco | 255,255,255 | ||
Carvão | Preto | 45,45,45 | ||
Berbigão | Cinza | 169,169,169 | ||
Coco | Marrom | 139,69,19 | ||
Café | Marrom | 139,69,19 | ||
Grão de café | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Salada de repolho | Verde | 10,143,0 | ||
Cogumelo comum | Marrom | 139,69,19 | ||
Café da manhã completo | Amarelo | 255,230,0 | ||
Biscoitos | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Barra de cobre | Marrom Claro | 179,85,0 | ||
Minério de cobre | Marrom Claro | 179,85,0 | ||
Coral | Vermelho | 220,0,0 | ||
Milho | Amarelo | 255,230,0 | Médio | |
Caranguejo | Vermelho | 220,0,0 | ||
Bolinhos de caranguejo | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Covo | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Oxicoco | Vermelho | 220,0,0 | Forte | |
Doce de oxicoco | Vermelho | 220,0,0 | Forte | |
Molho de oxicoco | Vermelho | 220,0,0 | Forte | |
Lagostim | Cinza | 169,169,169 | ||
Peixe-carmim | Vermelho | 220,0,0 | ||
Achigã Crocante | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Flor de açafrão | Roxo | 115,41,181 | Médio | |
Fruta de cristal | Azul | 46,85,183 | ||
Narciso | Amarelo | 255,230,0 | ||
Dente-de-leão | Amarelo | 255,230,0 | ||
Solo Foliar Premium | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Diamante | Branco | 255,255,255 | ||
Ovo de dinossauro | Verde | 10,143,0 | Forte | |
Maionese de Dinossauro | Branco | 255,255,255 | ||
Prato do mar | Amarelo | 255,230,0 | ||
Dolomita | Rosa | 255,163,186 | ||
Dourado | Laranja | 255,128,0 | ||
Estrela-do-mar ressecada | Amarelo | 255,230,0 | Forte | |
Madeira | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Ovo de pata | Branco | 255,255,255 | ||
Pena de pato | Verde | 10,143,0 | ||
Maionese de ovo de pato | Branco | 255,255,255 | ||
Dispositivo de anão | Cinza Escuro | 128,128,128 | Forte | |
Pergaminho dos anões | Vermelho | 220,0,0 | Forte | |
Pergaminho dos anões II | Verde | 10,143,0 | Forte | |
Pergaminho dos anões III | Azul | 46,85,183 | Forte | |
Pergaminho dos anões IV | Amarelo | 255,230,0 | Forte | |
Elmo anão | Marrom Escuro | 130,73,37 | Forte | |
Cristal de terra | Marrom Claro | 179,85,0 | ||
Enguia | Marrom Claro | 179,85,0 | ||
Ovo | Branco | 255,255,255 | ||
Berinjela | Roxo | 115,41,181 | Médio | |
Parmesão com berinjela | Vermelho | 220,0,0 | Médio | |
Joias Élficas | Amarelo | 255,230,0 | Forte | |
Esmeralda | Verde | 10,143,0 | ||
Tônico de energia | Vermelho | 220,0,0 | ||
Escargô | Cinza Escuro | 128,128,128 | ||
Esperita | Verde | 10,143,0 | ||
Munição explosiva | Vermelho | 220,0,0 | ||
Rosa-de-fada | Rosa | 255,163,186 | Médio | |
Pedra de fada | Roxo | 115,41,181 | ||
Almoço de fazendeiro | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Fibra | Verde | 10,143,0 | ||
Broto de samambaia | Verde | 10,143,0 | Forte | |
Risoto de samambaia | Verde | 10,143,0 | ||
Lanchinho | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Opala de fogo | Púrpura | 148,0,211 | ||
Quartzo de fogo | Vermelho | 220,0,0 | ||
Guisado de peixe | Cinza Escuro | 128,128,128 | ||
Taco de peixe | Amarelo | 255,230,0 | ||
Linguado | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Fluorapatita | Roxo | 115,41,181 | ||
Lula frita | Amarelo | 255,230,0 | ||
Enguia frita | Amarelo | 255,230,0 | ||
Ovo frito | Branco | 255,255,255 | ||
Cogumelo frito | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Geodo congelado | Ciano | 0,255,255 | ||
Lágrima congelada | Ciano | 0,255,255 | ||
Salada de frutas | Amarelo | 255,230,0 | ||
Alho | Branco | 255,255,255 | Médio | |
Geminita | Cinza Escuro | 128,128,128 | ||
Geodo | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Cristal-fantasma | Cinza Escuro | 128,128,128 | ||
Peixe-fantasma | Branco | 255,255,255 | ||
Peixe-gelo | Azul | 46,85,183 | ||
Cacos de vidro | Ciano | 0,255,255 | Forte | |
Inhames com cobertura | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Queijo de cabra | Amarelo | 255,230,0 | ||
Leite de cabra | Branco | 255,255,255 | ||
Barra de ouro | Dourado | 255,215,0 | ||
Minério de ouro | Dourado | 255,215,0 | ||
Máscara dourada | Dourado | 255,215,0 | Forte | |
Abóbora dourada | Dourado | 255,215,0 | ||
Relíquia dourada | Dourado | 255,215,0 | Forte | |
Granito | Cinza Escuro | 128,128,128 | ||
Uva | Roxo | 115,41,181 | ||
Algas verdes | Verde Escuro | 0,100,0 | ||
Vagem | Verde | 10,143,0 | Médio | |
Ovo de gosma verde | Verde | 10,143,0 | ||
Chá Verde | Verde | 10,143,0 | ||
Halibute | Cinza | 169,169,169 | ||
Madeira de lei | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Batata-palha | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Palha | Amarelo | 255,230,0 | ||
Avelã | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Helvita | Vermelho | 220,0,0 | ||
Hematita | Marrom Claro | 179,85,0 | ||
Arenque | Azul | 46,85,183 | ||
Azevinho | Vermelho | 220,0,0 | ||
Mel (qualquer) | Amarelo | 255,230,0 | ||
Lúpulo | Verde | 10,143,0 | ||
Pimenta quente | Vermelho | 220,0,0 | Médio | |
Sorvete | Branco | 255,255,255 | ||
Chione | Azul | 46,85,183 | ||
Barra de irídio | Irídio | 105,15,255 | ||
Minério de irídio | Irídio | 105,15,255 | ||
Barra de ferro | Cinza Claro | 197,213,224 | ||
Minério de ferro | Cinza Claro | 197,213,224 | ||
Cabeça de abóbora | Laranja | 255,128,0 | ||
Jade | Jade | 130,158,93 | ||
Jagoíta | Dourado | 255,215,0 | ||
Jamborita | Verde-Limão | 0,255,0 | ||
Jaspe | Vermelho | 220,0,0 | ||
Geléia (qualquer) | Vermelho Escuro | 139,0,0 | ||
Joja-Cola | Azul | 46,85,183 | ||
Suco (qualquer) | Verde | 10,143,0 | ||
Couve | Verde | 10,143,0 | Forte | |
Cianita | Azul Escuro | 0,0,139 | ||
Leite grande de cabra | Branco | 255,255,255 | ||
Ovo grande | Branco | 255,255,255 | ||
Leite grande | Branco | 255,255,255 | ||
Achigã | Verde | 10,143,0 | ||
Enguia de lava | Vermelho | 220,0,0 | ||
Alho-poró | Branco | 255,255,255 | ||
Lenda | Verde | 10,143,0 | ||
Pedra de limão | Laranja | 255,128,0 | ||
Elixir da vida | Magenta | 255,20,147 | ||
Calcário | Cinza Escuro | 128,128,128 | ||
Ófis | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Lagosta | Vermelho | 220,0,0 | ||
Bisque de lagosta | Branco | 255,255,255 | ||
Almoço da sorte | Amarelo | 255,230,0 | ||
Lunarita | Branco | 255,255,255 | Forte | |
Geodo de magma | Vermelho | 220,0,0 | ||
Rolinhos de arroz | Preto | 45,45,45 | ||
Malachita | Verde | 10,143,0 | ||
Pão de ácer | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Semente de ácer | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Xarope de ácer | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Mármore | Cinza Escuro | 128,128,128 | ||
Maionese | Branco | 255,255,255 | ||
Hidromel | Dourado | 255,215,0 | ||
Megabomba | Vermelho | 220,0,0 | ||
Melão | Rosa | 255,163,186 | Médio | |
Carpa da meia-noite | Irídio | 105,15,255 | ||
Lula da Meia-noite | Azul | 46,85,183 | ||
Leite | Branco | 255,255,255 | ||
Refeição de mineiro | Vermelho | 220,0,0 | ||
Morel | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Lamito | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Relaxante muscular | Amarelo Escuro | 184,134,11 | ||
Mexilhão | Cinza Escuro | 128,128,128 | ||
Carpa mutante | Verde | 10,143,0 | ||
Fóssil de náutilo | Branco | 255,255,255 | ||
Concha de náutilo | Laranja | 255,128,0 | ||
Necoíta | Rosa | 255,163,186 | ||
Netunita | Preto | 45,45,45 | ||
Resina de carvalho | Verde | 10,143,0 | ||
Obsidiana | Preto | 45,45,45 | ||
Pedra do Oceano | Verde | 10,143,0 | ||
Polvo | Laranja | 255,128,0 | ||
Óleo | Amarelo | 255,230,0 | ||
Óleo de alho | Verde Amarelado | 173,255,47 | ||
Omelete | Branco | 255,255,255 | ||
Omnigeodo | Cinza Escuro | 128,128,128 | ||
Opala | Ciano Claro | 180,255,255 | ||
Laranja | Laranja | 255,128,0 | ||
Leque ornamental | Branco | 255,255,255 | Forte | |
Auripigmento | Laranja | 255,128,0 | ||
Ostra | Cinza Escuro | 128,128,128 | ||
Pale Ale | Dourado | 255,215,0 | ||
Caldo pálido | Branco | 255,255,255 | ||
Fóssil de Palma | Branco | 255,255,255 | ||
Panquecas | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Chirívia | Amarelo | 255,230,0 | Médio | |
Sopa de chirívia | Amarelo | 255,230,0 | ||
Pêssego | Rosa | 255,163,186 | ||
Pérola | Branco | 255,255,255 | ||
Enroladinhos de pimenta | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Perca | Amarelo | 255,230,0 | ||
Caramujo | Ciano | 0,255,255 | ||
Gosma petrificada | Verde | 10,143,0 | ||
Picles (qualquer) | Verde | 10,143,0 | ||
Lúcio | Amarelo | 255,230,0 | ||
Pinha | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Alcatrão de pinho | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Bolo rosa | Rosa | 255,163,186 | ||
Pizza | Vermelho | 220,0,0 | ||
Pudim de ameixa | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Romã | Magenta | 255,20,147 | ||
Papoula | Laranja | 255,128,0 | Médio | |
Bolinho de papoula | Roxo Escuro | 82,47,153 | ||
Batata | Marrom Escuro | 130,73,37 | Médio | |
Biface pré-histórico | Cinza Escuro | 128,128,128 | Forte | |
Costela pré-história | Branco | 255,255,255 | ||
Escápula pré-histórica | Branco | 255,255,255 | ||
Caveira pré-histórica | Branco | 255,255,255 | ||
Tíbia pré-histórica | Branco | 255,255,255 | ||
Ferramenta pré-histórica | Cinza Escuro | 128,128,128 | Forte | |
Vértebra pré-histórica | Branco | 255,255,255 | ||
Baiacu | Amarelo | 255,230,0 | ||
Abóbora | Laranja | 255,128,0 | Médio | |
Torta de abóbora | Laranja | 255,128,0 | ||
Sopa de abóbora | Laranja | 255,128,0 | ||
Cogumelo roxo | Roxo | 115,41,181 | ||
Ovo de gosma púrpura | Roxo | 115,41,181 | ||
Pirita | Dourado | 255,215,0 | ||
Fertilizante de qualidade | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Solo retentor de qualidade | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Quartzo | Branco | 255,255,255 | ||
Pé de coelho | Amarelo | 255,230,0 | ||
Rabanete | Vermelho | 220,0,0 | Médio | |
Salada de rabanete | Vermelho | 220,0,0 | ||
Totem de chuva | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Truta arco-íris | Laranja | 255,128,0 | ||
Disco raro | Cinza | 169,169,169 | Forte | |
Repolho roxo | Roxo | 115,41,181 | Médio | |
salmonete | Vermelho | 220,0,0 | ||
Cogumelo vermelho | Vermelho | 220,0,0 | ||
Prato vermelho | Vermelho | 220,0,0 | ||
Ovo de gosma vermelha | Vermelho | 220,0,0 | ||
Cioba | Vermelho | 220,0,0 | ||
Quartzo refinado | Irídio | 105,15,255 | ||
Ruibarbo | Vermelho | 220,0,0 | Médio | |
Torta de ruibarbo | Vermelho | 220,0,0 | ||
Arroz | Branco | 255,255,255 | ||
Pudim de arroz | Branco | 255,255,255 | ||
Avelãs torradas | Marrom | 139,69,19 | ||
Ovas (qualquer) | Laranja | 255,128,0 | ||
Prato de raízes | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Planta estragada | Marrom Claro | 179,85,0 | ||
Rubi | Vermelho | 220,0,0 | ||
Engrenagem velha | Marrom Escuro | 130,73,37 | Forte | |
Colher enferrujada | Cinza Escuro | 128,128,128 | Forte | |
Esporão enferrujado | Marrom Escuro | 130,73,37 | Forte | |
Salada | Verde | 10,143,0 | ||
Salmão | Salmão | 255,85,95 | ||
Jantar de salmão | Rosa | 255,163,186 | ||
Amora-silvestre | Vermelho | 220,0,0 | ||
Areinha | Amarelo | 255,230,0 | ||
Arenito | Areia | 255,222,173 | ||
Seiva | Amarelo | 255,230,0 | ||
Sardinha | Azul | 46,85,183 | ||
Sashimi | Rosa | 255,163,186 | ||
Carpa escorpiônica | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Pepino-do-mar | Amarelo | 255,230,0 | ||
Ouriço-do-mar | Roxo | 115,41,181 | ||
Pudim de espuma do mar | Azul | 46,85,183 | ||
Algas marinhas | Verde | 10,143,0 | ||
Alocine | Verde | 10,143,0 | ||
Camarão | Rosa | 255,163,186 | ||
Coquetel de Camarão | Rosa | 255,163,186 | ||
Mão de esqueleto | Branco | 255,255,255 | ||
Esqueleto de cauda | Branco | 255,255,255 | ||
Ardósia | Cinza Escuro | 128,128,128 | ||
Gosma | Cinza Escuro | 128,128,128 | ||
Salmão mutante | Verde | 10,143,0 | ||
Achigã-pequeno | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Lesma | Amarelo | 255,230,0 | ||
Inhame de neve | Branco | 255,255,255 | ||
Pedra-sabão | Branco | 255,255,255 | ||
Jornal ensopado | Cinza Escuro | 128,128,128 | ||
Essência solar | Amarelo | 255,230,0 | ||
Espaguete | Vermelho | 220,0,0 | Médio | |
Solo Foliar | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Café de jardim | Laranja | 255,128,0 | ||
Enguia picante | Vermelho | 220,0,0 | ||
Peixe Assustador | Azul | 46,85,183 | ||
Cebolinha | Branco | 255,255,255 | ||
Lula | Branco | 255,255,255 | ||
Tinta de Lula | Preto | 45,45,45 | ||
Fragmentos de estrela | Rosa | 255,163,186 | ||
Carambola | Amarelo | 255,230,0 | ||
Refogado | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Pedra | Cinza Escuro | 128,128,128 | ||
Peixe-pedra | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Pão estranho | Rosa | 255,163,186 | ||
Boneco estranho (verde) | Verde | 10,143,0 | Forte | |
Boneco estranho (amarelo) | Amarelo | 255,230,0 | Forte | |
Morango | Vermelho | 220,0,0 | Médio | |
Recheio | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Esturjão | Ciano | 0,255,255 | ||
Açúcar | Branco | 255,255,255 | ||
Flor-Miçanga | Amarelo | 255,230,0 | Médio | |
Peixe-sol | Laranja | 255,128,0 | ||
Girassol | Amarelo | 255,230,0 | Médio | |
Superpepino | Roxo | 115,41,181 | ||
Superprato | Verde | 10,143,0 | ||
Hambúrguer de sobreviência | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Cereja de Joia Doce | Vermelho | 220,0,0 | ||
Ervilha-de-cheiro | Roxo | 115,41,181 | Médio | |
Folhas de Chá | Verde | 10,143,0 | ||
Ovo-trovão | Púrpura | 148,0,211 | ||
Salmão híbrido | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Olho de tigre | Laranja | 255,128,0 | ||
Tilápia | Cinza Escuro | 128,128,128 | ||
Sopa Tom Kha | Branco | 255,255,255 | ||
Tomate | Vermelho | 220,0,0 | Médio | |
Topázio | Dourado | 255,215,0 | ||
Tocha | Amarelo | 255,230,0 | ||
Tortilha | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Lixo | Preto | 45,45,45 | ||
Baú do tesouro | Amarelo | 255,230,0 | ||
Fertilizante de Árvore | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Trilobita | Branco | 255,255,255 | ||
Café Expresso Triplo | Marrom | 139,69,19 | Forte | |
Sopa de truta | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Trufa | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Óleo de trufas | Amarelo | 255,230,0 | ||
Tulipa | Vermelho | 220,0,0 | Médio | |
Atum | Azul | 46,85,183 | ||
Arroz não moído | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Mexido de legumes | Verde | 10,143,0 | ||
Vinagre | Branco | 255,255,255 | ||
Ovo nulo | Preto | 45,45,45 | ||
Essência nula | Roxo | 115,41,181 | ||
Maionese nula | Vermelho | 220,0,0 | ||
Salmão nulo | Púrpura | 148,0,211 | ||
Picão-verde | Amarelo | 255,230,0 | ||
Totem de teletransporte: Praia | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Totem de Teletransporte: Deserto | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Totem de teletransporte: Fazenda | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Totem de teletransporte: Montanhas | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Trigo | Amarelo | 255,230,0 | ||
Farinha de trigo | Branco | 255,255,255 | ||
Algas brancas | Branco | 255,255,255 | ||
Raiz-forte | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Ameixa selvagem | Púrpura | 148,0,211 | ||
Vinho (qualquer) | Púrpura | 148,0,211 | ||
Raiz de inverno | Laranja | 255,128,0 | ||
Madeira | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Madeirão | Laranja | 255,128,0 | ||
Lã | Branco | 255,255,255 | ||
Inhame | Marrom Escuro | 130,73,37 | Médio | |
Anel de ametista | Roxo | 115,41,181 | ||
Anel de água-marinha | Ciano | 0,255,255 | ||
Anel duro | Ciano | 0,255,255 | ||
Anel do ladrão | Jade | 130,158,93 | ||
Anel de jade | Jade | 130,158,93 | ||
Anel de esmeralda | Verde | 10,143,0 | ||
Encantador de gosma | Verde | 10,143,0 | ||
Anel brilhante | Amarelo | 255,230,0 | ||
Anel de brilho pequeno | Amarelo | 255,230,0 | ||
Anel de irídio | Irídio | 105,15,255 | ||
Anel de Casamento | Irídio | 105,15,255 | ||
Anel de música | Preto | 45,45,45 | ||
Anel-ímã | Cinza Escuro | 128,128,128 | ||
Pequeno anel com ímã | Cinza Escuro | 128,128,128 | ||
Anel de Ioba | Dourado | 255,215,0 | ||
Anel de rubi | Vermelho | 220,0,0 | ||
Anel vampiro | Vermelho | 220,0,0 | ||
Anel selvagem | Areia | 255,222,173 | ||
Anel de guerreiro | Areia | 255,222,173 | ||
Anel de topázio | Laranja | 255,128,0 | ||
Peixe-Gelo Jr. | Azul | 46,85,183 | ||
Grão Qi | Azul | 46,85,183 | ||
Fruta Qi | Azul | 46,85,183 | ||
Anel de Caraguejo | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Semente de Mogno | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Arraia | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Inhame-coco | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Totem de Teletransporte: Ilha | Marrom Escuro | 130,73,37 | ||
Acará-Disco Azul | Ciano | 0,255,255 | ||
Anel de Pedra Luminosa | Dourado | 255,215,0 | ||
Anel da Fênix | Dourado | 255,215,0 | ||
Anel da Sorte | Dourado | 255,215,0 | ||
Anel de Proteção | Cinza Escuro | 128,128,128 | ||
Ginger Ale | Verde | 10,143,0 | ||
Lenda II | Verde | 10,143,0 | ||
Carpa Radioativa | Verde | 10,143,0 | ||
Anel de Imunidade | Irídio | 105,15,255 | ||
Barra Radioativa | Verde-Limão | 0,255,0 | ||
Minério Radioativo | Verde-Limão | 0,255,0 | ||
Fragmento de Brasa | Laranja | 255,128,0 | ||
Dente de Dragão | Laranja | 255,128,0 | ||
Peixe-Leão | Laranja | 255,128,0 | ||
Cogumelo de Magma | Laranja | 255,128,0 | ||
Anel Napalm | Laranja | 255,128,0 | ||
Ovo de Gosma Tigre | Laranja | 255,128,0 | ||
Curry Tropical | Laranja | 255,128,0 | ||
Filé de Inseto | Rosa | 255,163,186 | ||
Srta. Tamboril | Rosa | 255,163,186 | ||
Poi | Rosa | 255,163,186 | ||
Almíscar de Monstro | Roxo | 115,41,181 | ||
Semente de Árvore de Cogumelo | Vermelho | 220,0,0 | ||
Filho do Peixe-Carmim | Vermelho | 220,0,0 | ||
Fragmento de Osso | Areia | 255,222,173 | ||
Perna Fossilizada | Areia | 255,222,173 | ||
Costelas Fossilizadas | Areia | 255,222,173 | ||
Caveira Fossilizada | Areia | 255,222,173 | ||
Espinha Fossilizada | Areia | 255,222,173 | ||
Cauda Fossilizada | Areia | 255,222,173 | ||
Anel Quente de Java | Areia | 255,222,173 | ||
Morcego Mumificado | Areia | 255,222,173 | ||
Sapo Mumificado | Areia | 255,222,173 | ||
Crânio de Cobra | Areia | 255,222,173 | ||
Vértebra de Cobra | Areia | 255,222,173 | ||
Anel de Espinhos | Areia | 255,222,173 | ||
Ovo de Avestruz | Branco | 255,255,255 | ||
Piña Colada | Branco | 255,255,255 | ||
Banana | Amarelo | 255,230,0 | ||
Pudim de Banana | Amarelo | 255,230,0 | ||
Gengibre | Amarelo | 255,230,0 | ||
Coco Dourado | Amarelo | 255,230,0 | ||
Arroz Doce de Manga | Amarelo | 255,230,0 | ||
Abacaxi | Amarelo | 255,230,0 | ||
Manga | Amarelo | 255,230,0 | ||
Anel Roubador de Alma | Verde Amarelado | 173,255,47 |
Histórico
- 1.4: Introduzido.
- 1.5: Anéis adicionados aos itens disponíveis para uso em potes de tingimento e na máquina de costura. O coral mudou de vermelho violeta claro para vermelho.